逃生管道,衬胶管道每个细节都严格把关
更新时间:2025-06-06 15:31:50 ip归属地:鄂尔多斯,天气:多云,温度:14-30 浏览次数:15 公司名称: 中雄管业(鄂尔多斯市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 中雄管业 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860 |
材质 | 聚乙烯 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 链条/抱箍 |
长度 | 3米或订制 |
壁厚 | 30mm |
范围 | 供应范围覆盖内蒙古 呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市 等区域。 |




MPP电力管道的详细介绍
精工细作 性价比高

隧道逃生管道检测数据
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |

MPP电力管道产品生产注重细节,精心选择原材料,精湛的MPP电力管道生产流程

MPP电力管道每道工序把关到位,多年MPP电力管道行业经验生产效率高

MPP电力管道源头厂家,出厂价直接给到客户,经久耐用,性能稳定




用实际行动,努力打造公司的形象与信誉。中雄管业(鄂尔多斯市分公司)本着先赢得信誉,其次再赢得市场的前提下,在竞争激烈的市场中,占有了一席之地,在 MPP电力管道行业中也树立了很好的口碑。 企业的发展离不开科技,离不开人才,更离不开用户。我们愿同全国各地客户,建立稳固、平等、互利的业务关系,让我们共同发展繁荣,为 MPP电力管道事业做出更大的贡献。
